ЭКСТЕРЬЕР
ПРОСМОТР ГАЛЕРЕИ
ИНТЕРЬЕР
ПРОСМОТР ГАЛЕРЕИ
Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 19.37 M | 63'7" |
| BEAM | 5.10 M | 16'9" |
| DRAFT | 1.52 M | 5'0" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 32,000 KG | 70,400 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 700 LITRES | 185 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 185 LITRES | 49 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 3,000 LITRES | 660 IMP. GAL. / 795 US GAL. |
| GUESTS | 6 |
| CREW | |
| CABINS | |
| EN-SUITES/DAY HEAD |
| ENGINE | |
| PERFORMANCE | 40 KNOTS |
| RANGE @ 10 KNOTS | |
| PROPULSION | SHAFTS |
| LENGTH OVERALL | 19.37 M | 63'7" |
| BEAM | 5.10 M | 16'9" |
| DRAFT | 1.52 M | 5'0" |
| DISPLACEMENT @ HALF LOAD | 32,000 KG | 70,400 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 700 LITRES | 185 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 185 LITRES | 49 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 3,000 LITRES | 660 IMP. GAL. / 795 US GAL. |
| GUESTS | 6 |
| CREW | |
| CABINS | |
| EN-SUITES/DAY HEAD |
| ENGINE | |
| PERFORMANCE | 40 KNOTS |
| RANGE @ 10 KNOTS | |
| PROPULSION | SHAFTS |
